各市(州)建委(住房城鄉建設局),長白山管委會住房城鄉建設局,長春新區城鄉建設和管理委員會,中韓(長春)國際合作示范區住房保障和城鄉建設局,梅河口市住房城鄉建設局:
按照住建部《住房和城鄉建設部辦公廳關于開展2021年工程勘察設計、建設工程勘察統計調查的通知》(建辦市函〔2022〕132號)要求,我廳下發了《關于開展2021年工程勘察設計統計調查工作的通知》(吉建設〔2022〕3號 )。經過全省勘察設計單位填報、市(州)建設主管部門審核、我廳復核,全省統計工作已結束,年報數據已上報住建部。現將2021年全省勘察設計行業統計調查結果通報如下:
一、年報完成情況
2021年底,應報年報的勘察設計單位649家,已報626家,未報23家(見附件1)。
二、統計數據情況
2021年度全省勘察設計行業營業收入216億元,比上年增長20%,其中勘察收入10.7億元,設計收入61.78億元,工程總承包收入126.34億元,全過程咨詢收入3345萬元。
營業收入超過1億元的勘察設計單位有15家(見附件2),其中勘察收入超過1000萬元的單位有23家(見附件3),設計收入超過5000萬元的單位有23家(見附件4),實施工程總承包(設計牽頭)的單位有23家(見附件5),實施全過程工程咨詢(設計牽頭)的單位有11家(見附件6)。
三、未報單位處理決定
全省未報年報單位23家(見附件1),資質到期后不予自動延續,新資質標準出臺后不予直接換發新證,需要重新申報資質延續,達到住建部資質標準要求后方可延續或換發新證。其中2021年度信用評級不合格、列入資質動態核查名單的未報單位,依據資質動態核查結果予以處理。
附件: 1.未上報年報單位
2.營業收入超過1億元單位
3.勘察收入超過1000萬元單位
4.設計收入超過5000萬元單位
5.實施工程總承包(設計牽頭)單位
6.實施全過程工程咨詢(設計牽頭)單位
吉林省住房和城鄉建設廳
2022年9月30日
附件1:
未上報年報單位
序號 | 單位名稱 | 處理決定 |
1 | 吉林省歐瑞建筑工程有限公司 | 資質有效期到2022年12月31日,資質到期后不予自動延續或換發新證,需重新申報資質延續,達到住建部資質標準要求后方可延續或換發新證。 |
2 | 吉林省歐文建筑工程有限公司 | |
3 | 吉林省博金建設集團有限公司 | |
4 | 吉林省華林裝飾設計有限公司 | |
5 | 吉林省建基建筑工程有限公司 | |
6 | 遼源市加合建筑設計有限公司 | |
7 | 吉林市勘測設計院 | 1.未報單位2021年度信用評級不合格,列入資質動態核查名單,按資質動態核查結果處理。 2.動態核查后保留資質的未報單位,資質到期后不予自動延續或換發新證,需要重新申報資質延續,達到住建部資質標準要求后方可延續或換發新證。 |
8 | 東遼縣建筑設計院有限責任公司 | |
9 | 遼源市公路規劃勘測設計院有限公司 | |
10 | 長春東方裝璜工程有限公司 | |
11 | 長春森禹園林綠化規劃設計院有限公司 | |
12 | 吉林化纖集團金馬輕紡工程設計有限公司 | |
13 | 吉林省今朝盛世裝飾設計有限公司 | |
14 | 鎮賚眾誠建筑設計院有限公司 | |
15 | 德惠市水利勘測設計處 | |
16 | 吉林市天圻文化產業發展有限公司 | |
17 | 龍井市河道堤防管理站 | |
18 | 長春市恒信建筑工程咨詢有限公司 | |
19 | 中鋼集團吉林機電設備有限公司 | |
20 | 吉林鐵合金設計有限責任公司 | |
21 | 吉林省博辰建筑工程有限公司 | |
22 | 吉林省星瑞工程設計咨詢有限公司 | |
23 | 吉林國際工程設計有限公司 |
附件2:
營業收入超過1億元單位
序號 | 單位名稱 |
1 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 |
2 | 中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司 |
3 | 中石油吉林化工工程有限公司 |
4 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 |
5 | 中水東北勘測設計研究有限責任公司 |
6 | 中國電建集團吉林省電力勘測設計院有限公司 |
7 | 吉林省建苑設計集團有限公司 |
8 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 |
9 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 |
10 | 吉林省水利水電勘測設計研究院 |
11 | 吉林省交通規劃設計院 |
12 | 長春城投城建(集團)有限公司 |
13 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 |
14 | 中天設計集團有限公司 |
15 | 吉林鐵道勘察設計院有限公司 |
附件3:
勘察收入超過1000萬元單位
序號 | 單位名稱 |
1 | 中水東北勘測設計研究有限責任公司 |
2 | 長春市測繪院 |
3 | 中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司 |
4 | 吉林省交通規劃設計院 |
5 | 長春建工勘測規劃設計有限公司 |
6 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 |
7 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 |
8 | 吉林省昊遠農林規劃設計有限公司 |
9 | 吉林省恒基巖土勘測有限責任公司 |
10 | 吉林省建苑設計集團有限公司 |
11 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 |
12 | 中建材資源與環境工程吉林有限公司 |
13 | 中鐵現代勘察設計院有限公司 |
14 | 吉林省水利水電勘測設計研究院 |
15 | 吉林合成地質工程勘察有限公司 |
16 | 地礦長春地質工程勘察院 |
17 | 吉林鐵道勘察設計院有限公司 |
18 | 吉林省中化明達勘察設計有限公司 |
19 | 吉林省吉野環境勘察設計有限公司 |
20 | 中邦山水規劃設計有限公司 |
21 | 吉林省郵電規劃設計院有限公司 |
22 | 吉林省吉巖工程勘察設計有限責任公司 |
23 | 吉林省林業勘察設計研究院 |
附件4:
設計收入超過5000萬元單位
序號 | 單位名稱 |
1 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 |
2 | 中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司 |
3 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 |
4 | 吉林省水利水電勘測設計研究院 |
5 | 中水東北勘測設計研究有限責任公司 |
6 | 吉林吉大通信設計院股份有限公司 |
7 | 吉林省建苑設計集團有限公司 |
8 | 中石油吉林化工工程有限公司 |
9 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司 |
10 | 吉林省交通規劃設計院 |
11 | 中天設計集團有限公司 |
12 | 吉林省嘉源建筑工程咨詢有限公司 |
13 | 中國電建集團吉林省電力勘測設計院有限公司 |
14 | 長春電力設計有限公司 |
15 | 中聯合創設計有限公司 |
16 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 |
17 | 吉林中源建筑市政工程設計有限公司 |
18 | 長春建業集團股份有限公司 |
19 | 平高集團華生電力設計有限公司 |
20 | 吉林省境和設計工程有限公司 |
21 | 吉林省吉規城市建筑設計有限責任公司 |
22 | 吉林石油集團石油工程有限責任公司 |
23 | 吉林北銀規劃建筑設計有限責任公司 |
附件5:
實施工程總承包(設計牽頭)單位
序號 | 單位名稱 |
1 | 機械工業第九設計研究院股份有限公司 |
2 | 中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司 |
3 | 中石油吉林化工工程有限公司 |
4 | 中國電建集團吉林省電力勘測設計院有限公司 |
5 | 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 |
6 | 中水東北勘測設計研究有限責任公司 |
7 | 吉林省建苑設計集團有限公司 |
8 | 吉林鐵道勘察設計院有限公司 |
9 | 啟明信息技術股份有限公司 |
10 | 吉林省北華電力科技設計研究院 |
11 | 中凱達建設有限公司 |
12 | 吉林省長春電力勘測設計院有限公司 |
13 | 吉林省工程技術有限公司 |
14 | 吉林省一金電力工程有限公司 |
15 | 吉林省吉林輕工業設計院有限公司 |
16 | 長春黃金設計院有限公司 |
17 | 長春燃氣熱力設計研究院有限責任公司 |
18 | 吉林省科文網絡科技有限公司 |
19 | 吉林北銀規劃建筑設計有限責任公司 |
20 | 吉林省海外裝飾工程有限公司 |
21 | 吉林眾諾建設集團有限公司 |
22 | 中聯合創設計有限公司 |
23 | 長春吉爾燃氣工程設計有限公司 |
附件6:
實施全過程工程咨詢(設計牽頭)單位
序號 | 單位名稱 |
1 | 中天設計集團有限公司 |
2 | 吉林省吉達電力設計有限公司 |
3 | 吉林省吉規城市建筑設計有限責任公司 |
4 | 長春翊源工程項目管理有限公司 |
5 | 世紀華揚環境工程有限公司 |
6 | 吉林省工程技術有限公司 |
7 | 吉林省吉林輕工業設計院有限公司 |
8 | 吉林省吉發工程項目咨詢有限公司 |
9 | 吉林省通途工程咨詢有限公司 |
10 | 吉林省龍祥電氣工程有限公司 |
11 | 吉林省嶺峰道橋設計有限公司 |